
Q Q:800 176 181
電話:400-167-8986
手機(jī)1:185 1867 6727
手機(jī)2:173 0710 7886
訂貨:[email protected]
技術(shù):[email protected]
網(wǎng)址:www.rongzanyuzhou.com
Worthington HC-系列鋁罐
大存儲(chǔ)容量,用于液相存儲(chǔ).可放支撐條,麥管,堅(jiān)固耐用 — 高強(qiáng)度螺紋式鋁制罐體,電磁 力成型頸管,更耐磨的油漆涂層工藝
產(chǎn)品編號(hào):Worthington
產(chǎn)品規(guī)格:見下表
產(chǎn)品價(jià)格:詢價(jià)
包裝:臺(tái)
儲(chǔ)存條件:RT
Worthington HC-系列鋁罐
1. 大存儲(chǔ)容量,用于液相存儲(chǔ).可放支撐條,麥管.
2. 堅(jiān)固耐用 — 高強(qiáng)度螺紋式鋁制罐體,電磁 力成型頸管,更耐磨的油漆涂層工藝
3. 便利的存儲(chǔ)系統(tǒng)—掛鉤罐口有編口數(shù)字索引,罐內(nèi)底部的錐型設(shè)計(jì)方便存取
4. 優(yōu)秀的真空性能,絕熱提供了最大限度的保溫時(shí)間
5. 安全性 — 蓋子可上鎖,可選用低液位報(bào)警裝置,此附件有遠(yuǎn)程連接監(jiān)控接口
6. 可選用萬(wàn)向輪底座

| HC-系列 (容量12升至38升, 放圓型吊桶) | ||||||
| HC Series 型號(hào) | HCL12 | HC20 | HC34 | HC35 | VHC35 | VHC38 |
| 靜態(tài)保溫天數(shù) | 60 | 87 | 200 | 130 | 130 | 120 |
| 工作天數(shù) | 37 | 54 | 125 | 81 | 81 | 75 |
| 蒸發(fā)率 升/天 | 0.2 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.27 | 0.31 |
| 液氮容量 升 | 12 | 20 | 34 | 35 | 35 | 38 |
| 重量 / 尺寸 | ||||||
| 空罐重量 kg | 9.8 | 12 | 16.1 | 17.7 | 17.2 | 17.3 |
| 滿罐重量 kg | 19.5 | 28.2 | 43.6 | 46 | 45.5 | 47.5 |
| 開口直徑 mm | 91 | 91 | 91 | 119 | 119 | 127 |
| 總高 mm | 482 | 615 | 668 | 681 | 681 | 681 |
| 外部直徑 mm | 396 | 396 | 478 | 478 | 478 | 478 |
| 提筒數(shù)量 個(gè) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 |
| 圓型提筒尺寸 mm | 70 x 127 | 70 x 279 | 70 x 279 | 67 x 279 | 94 x 279 | 105 x 279 |
| 樣品保存數(shù)量 | ||||||
| 1.2ml / 2 ml 凍存管數(shù)量(5/cane) | N/A | 570 | 570 | 850 | 1050 | 1260 |
| 1.2ml / 2 ml 凍存管數(shù)量(6/cane) | N/A | 684 | 684 | 1020 | 1260 | 1512 |
| 1/2 cc straws 數(shù)量 (10 per cane) | N/A | 1850 | 1850 | 2800 | 3000 | 3528 |
| 1/2 cc straws 數(shù)量 bullk( 1 level) | 2940 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1/2 cc straws 數(shù)量 bullk( 2 level) | N/A | 5880 | 5880 | 9800 | 9900 | 11520 |
| 可選附件 | ||||||
| 第7個(gè)提筒 | N/A | N/A | N/A | N/A | R036-9C27 | R038-9C28 |
| 萬(wàn)向輪底座 | 366742 | 366742 | 366783 | 366783 | 366783 | 366783 |
| 低液位報(bào)警裝置 | N/A | 366815 | 366815 | 366845 | 366833 | 369628 |
| 報(bào)價(jià) | 12280 | 13580 | 13680 | 17080 | 17680 | 18180 |


官方微信
聯(lián)系電話
18518676727
即時(shí)通訊
QQ:800176181/1195537948
電子郵箱
聯(lián)系地址
湖北省武漢市長(zhǎng)江新區(qū)余泊北路99號(hào)
陽(yáng)邏港華中國(guó)際產(chǎn)業(yè)園C區(qū)C5-1
武漢君諾德生物技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備2021022499號(hào)-1 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站xml