
Q Q:800 176 181
電話:400-167-8986
手機(jī)1:185 1867 6727
手機(jī)2:173 0710 7886
訂貨:[email protected]
技術(shù):[email protected]
網(wǎng)址:www.rongzanyuzhou.com
標(biāo)記染料的光譜學(xué)性質(zhì)
| 標(biāo)記染料 | 吸收最大波長(zhǎng)(nm) | 摩爾消光系數(shù)(ε) | 熒光發(fā)射最大波長(zhǎng)(nm) |
| Acridine | 362 | 11,000 | 非熒光物質(zhì) |
| Alexa Fluor 488 | 495 | 71,000 | 519 |
| Alexa Fluor 532 | 531 | 81,000 | 554 |
| Alexa Fluor 594 | 590 | 73,000 | 617 |
| AMCA(7-Amino-4-methylcoumarin) | 353 | 19,000 | 442 |
| Bodipy R6G | 528 | 73,000 | 550 |
| Bodipy FL | 505 | 80,000 | 513 |
| Bodily 493/503 | 500 | 89,000 | 506 |
| Bodily 564/570 | 563 | 142,000 | 569 |
| Bodily 581/591 | 581 | 136,000 | 591 |
| Bodily 630/650 | 625 | 101,000 | 640 |
| Bodily 650/665 | 646 | 102,000 | 660 |
| CY3 | 550 | 150,000 | 570 |
| CY5 | 643 | 250,000 | 667 |
| DABCYL | 453 | 32,000 | 非熒光物質(zhì) |
| DEA(Diethylaminocoumarin) | 443 | 57,900 | 472 |
| D2-PA | 750 | 170,000 | 770 |
| D3-PA | 685 | 224,000 | 706 |
| D4-PA | 650 | 203,000 | 670 |
| ECLIPSE | 522 | -- | 非熒光物質(zhì) |
| FITC | 492 | 78,000 | 520 |
| 5-FAM | 495 | 74,000 | 520 |
| 6-FAM | 494 | 83,000 | 518 |
| 6-FAM(ABI) | 494 | 74,850 | 518 |
| HEX | 533 | 98,000 | 559 |
| HEX(ABI) | 535 | 95,698 | 553 |
| JOE | 520 | 75,000 | 548 |
| NAP(Naphthofluorescein) | 603 | 49,200 | 670 |
| NBD | 466 | 22,000 | 534 |
| Oregon Green 488 | 492 | 88,000 | 517 |
| Pyrene | 345 | 44,000 | 378 |
| Rhodamine Green | 504 | 78,000 | 533 |
| ROX(X-rhodamine) | 587 | 82,000 | 607 |
| Texas red(Sulforhodamine 101) | 568 | -- | 590~630 |
| TAMRA(Tetramethylrhodamine) | 560 | 89,000 | 582 |
| TET | 521 | 99,000 | 536 |
| TET(ABI) | 521 | 85,553 | 538 |
| Texas red-X | 583 | 107,000 | 603 |


官方微信
聯(lián)系電話
18518676727
即時(shí)通訊
QQ:800176181/1195537948
電子郵箱
聯(lián)系地址
湖北省武漢市長(zhǎng)江新區(qū)余泊北路99號(hào)
陽(yáng)邏港華中國(guó)際產(chǎn)業(yè)園C區(qū)C5-1
武漢君諾德生物技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備2021022499號(hào)-1 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站xml